Notre filtre à bande peut être utilisé pour nettoyer efficacement les fluides de process ou d'usinage tels que les émulsions, l'eau, les huiles et les solutions de matières solides qui y sont contenues. Le lit filtrant profond, unique en son genre, permet un niveau de liquide supérieur à celui des filtres à bande à lit plat conventionnels. La déviation du côté de la sortie est plus élevée, de sorte qu’il y a une section de séchage. C'est pourquoi un gâteau de filtration très compact peut être constitué avec notre filtre à bande en combinaison avec un non-tissé performant. Cette combinaison permet d'obtenir un excellent résultat de filtration avec une faible consommation de non-tissé et une extraction minimale de liquide.



 

 

 

 






Désignation de type   A   B   C   D   E   F Fiche technique PDF
P 360/750 E3   20   15   0,27   375   60   0,56 Télécharger
P 480/750 E3   30   20   0,36   480   150   0,73 Télécharger
P 480/1000 E3   50   35   0,48   480   190   0,88 Télécharger
P 480/1250 E3   80   55   0,60   480   230   1,03 Télécharger
P 480/1500 E3   95   70   0,72   480   270   1,18 Télécharger
P 750/1000 E3   100   70   0,75   750   270   1,27 Télécharger
P 750/1250 E3   120   85   0,93   750   330   1,49 Télécharger
P 750/1250 E3-T1   150   105   0,93   765   260   1,49 Télécharger
P 750/1500 E3   150   105   1,12   750   390   1,71 Télécharger
P 750/1500 E3-T1   180   125   1,12   765   310   1,71 Télécharger
P 750/2000 E3   180   125   1,5   750   500   2,15 Télécharger
P 750/2000 E3-T1   220   155   1,5   765   390   2,15 Télécharger
P 1000/1500 E3   180   125   1,5   1000   500   2,20 Télécharger
P 1000/1500 E3-T1   215   150   1,5   1015   390   2,20 Télécharger
P 1000/1750 E3   170   120   1,75   1000   570   2,48 Télécharger
P 1000/1750 E3-T1   205   140   1,75   1015   450   2,48 Télécharger


A: Débit (l/min), Emulsion 1 mm2/s, non-tissé ARO >20 μm
B: Débit (l/min), Oel <10 mm2/s 20°, non-tissé ARO >20 μm
C: Surface de filtration (m2
D: Largeur du rouleau non-tissé ARO (mm)
E: Capacité utile du conteneur (l)
F: Max. espace au sol (m2)

© copyright Aro Technologies AG 2024