Le mariage de la tradition et de l'innovation dans un produit ! Le nouveau filtre hautes performances combine plus de 40 ans d'expérience avec les dernières découvertes de notre département de développement interne. Le principe du filtre à tambour a été étendu avec un système d'extraction breveté. Grâce à cela, le filtre hautes performances peut être utilisé pour des applications de tournage, de fraisage et de rectification.
En présence de faibles quantités de copeaux, il est ainsi possible de se passer d'un système d'évacuation des copeaux conventionnel avec convoyeur à charnières ou à raclettes.
Le filtre hautes performances est utilisé partout où une puissance de filtration élevée et un design compact sont importants. De plus, le système de filtration a été optimisé pour réduire au minimum la consommation de non-tissés.
Type | Débit l/min Emulsion 1 mm2/s Non-tissé ARO |
Débit l/min Huile < 10 mm2/s 20° Non-tissé ARO |
Dimension (mm) | Fiche technique PDF | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HLF 100 | 100 | 60 | 775 | 550 | 268 | 830 | 1090 | 474 | 456 | 385 | Télécharger |
HLF 250 | 250 | 150 | 775 | 550 | 268 | 830 | 1090 | 854 | 836 | 765 | Télécharger |
HLF 400 | 400 | 240 | 970 | 745 | 370 | 1030 | 1290 | 874 | 836 | 765 | Télécharger |
HLF 800 | 800 | 480 | 970 | 745 | 370 | 1146 | 1406 | 1198 | 1096 | 1025 | Télécharger |
HLF 1200 | 1200 | 720 | 970 | 745 | 370 | 1146 | 1406 | 1422 | 1320 | 1255 | Télécharger |
HLF 1800 | 1800 | 1080 | 1225 | 996 | 498 | 1400 | 1660 | 1693 | 1590 | 1500 | Télécharger |
Fiche dimensions (en allemand) | Télécharger |
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques
Volume utile du réservoir (l) |
Adapté au filtre HLF | Dimensions (mm) | ||||
A | B | C | D | E | ||
400 | 100 | 650 | 100 | 750 | 1000 | 800 |
650 | 100 / 250 | 700 | 100 | 800 | 1500 | 800 |
990 | 100 / 250 | 800 | 100 | 900 | 1700 | 900 |
1500 | 250 / 400 | 850 | 100 | 950 | 2000 | 1100 |
2500 | 400 / 800 | 1000 | 100 | 1100 | 2400 | 1200 |
4000 | 800 / 1200 | 1000 | 100 | 1100 | 3000 | 1500 |
6000 | 800 / 1200 | 1000 | 100 | 1100 | 3500 | 2000 |
10000 | 1200 / 1800 | 1000 | 100 | 1100 | 6000 | 2000 |
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques